EPT1153 STRUGARKA GRUBOŚCIOWA Type 1 | Rysunki
Dokumenty
Wyświetl menu rozwijane, ponieważ niektóre produkty mogą mieć kilka rysunków
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | General Description | Inne informacje | Rynki | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 860226-03 | 11 | DYSTANS | XJ | 3.40 PLN | |||
3 | 123288-00 | 4 | WRZECIONO | XJ | 96.50 PLN | |||
4 | 123317-02 | 1 | STÓŁ | XJ | 576.30 PLN | |||
5 | 132366 | 1 | WSKAŹNIK | XJ | 16.30 PLN | |||
6 | 860238-04 | 2 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
7 | 123211-00 | 1 | PRĘT | XJ | 18.80 PLN | |||
8 | 860093-06 | 2 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
10 | 863665-00 | 1 | KOŁPAK | XJ | 11.20 PLN | |||
12 | 860085-04 | 14 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
13 | 860073-03 | 17 | WASHER M8 | AT-DE. 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
13 | 860073-03 | 15 | WASHER M8 | GB 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
13 | 860073-03 | 15 | WASHER M8 | ES 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
13 | 860073-03 | 17 | WASHER M8 | CH 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
14 | 860083-15 | 4 | NAKRĘTKA | XJ | 3.40 PLN | |||
15 | 32004 | 4 | STOPA | XJ | 5.50 PLN | |||
16 | 860093-00 | 4 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
17 | 860083-04 | 16 | NAKRĘTKA | XJ | 3.40 PLN | |||
18 | 866962-01 | 1 | GAŁKA | XJ | 3.80 PLN | |||
19 | 946474-00 | 1 | UCHWYT - PODZESPÓŁ | XJ | 59.40 PLN | |||
20 | 866089-01 | 1 | WRZECIONO | XJ | 107.60 PLN | |||
21 | 123244-00 | 2 | PANEW | XJ | 4.50 PLN | |||
22 | 123283-01 | 1 | PODPORA | XJ | 89.60 PLN | |||
23 | 866089-01 | 1 | WRZECIONO | XJ | 107.60 PLN | |||
24 | 760233-00 | 1 | PIN | XJ | 3.40 PLN | |||
25 | 123225-00 | 1 | PIN | XJ | 12.60 PLN | |||
26 | 860585-00 | 1 | PRZEKŁADNIA | XJ | 9.50 PLN | |||
27 | 860094-02 | 2 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
28 | 860073-00 | 5 | PODKŁADKA | XJ | 3.40 PLN | |||
29 | 863662-00 | 1 | PODZIAŁKA | XJ | 5.50 PLN | |||
30 | 176479 | 1 | BURTA PRAWA | XJ | 235.90 PLN | |||
31 | 949876-05 | 3 | PODKŁADKA | XJ | 3.40 PLN | |||
32 | 123237-00 | 1 | ŁAŃCUCH | XJ | 125.70 PLN | |||
33 | 860092-01 | 4 | NAKRĘTKA | XJ | 3.40 PLN | |||
34 | 123222-00 | 4 | WAŁEK ZĘBATY | XJ | 5.50 PLN | |||
35 | 37531 | 1 | PLAKIETKA Z NAZWĄ | CH 3Ph | XJ | 16.30 PLN | ||
35 | 37610 | 1 | PLAKIETKA Z NAZWĄ | GB 3Ph | XJ | 14.90 PLN | ||
35 | 37531 | 1 | PLAKIETKA Z NAZWĄ | ES 3Ph | XJ | 16.30 PLN | ||
35 | 37531 | 1 | PLAKIETKA Z NAZWĄ | AT-DE. 3Ph | XJ | 16.30 PLN | ||
36 | 123215-00 | 1 | OBUDOWA | XJ | 38.80 PLN | |||
37 | 760998-00 | 2 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
38 | 123216-00 | 1 | OBUDOWA | XJ | 18.80 PLN | |||
39 | 862620-00 | 1 | PLAKIETKA Z NAZWĄ | XJ | 12.60 PLN | |||
40 | 132096 | 1 | PODSTAWA | XJ | 235.90 PLN | |||
41 | 123263-01 | 1 | HAK LEWY | XJ | 6.40 PLN | |||
42 | 860083-01 | 2 | NAKRĘTKA | XJ | 3.40 PLN | |||
43 | 123203-00 | 2 | SPRĘŻYNA | XJ | 12.60 PLN | |||
44 | 123265-01 | 1 | HAK PRAWY | XJ | 6.40 PLN | |||
45 | 860089-25 | 2 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
46 | 123269-02 | 1 | OSŁONA | XJ | 134.70 PLN | |||
47 | 860263-00 | 1 | HANDLE | XJ | 23.00 PLN | |||
48 | 863664-01 | 1 | ZŁĄCZKA | AT-DE. 3Ph | XJ | 205.50 PLN | ||
48 | 863664-01 | 1 | ZŁĄCZKA | CH 3Ph | XJ | 205.50 PLN | ||
49 | 946469-00 | 2 | GAŁKA | AT-DE. 3Ph | XJ | 3.80 PLN | ||
49 | 946469-00 | 2 | GAŁKA | CH 3Ph | XJ | 3.80 PLN | ||
50 | 865410-00 | 1 | SPINKA | GB 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
51 | 860084-21 | 1 | ŚRUBA | GB 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
52 | 860301-00 | 2 | ŚRUBA | CH 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
52 | 860301-00 | 2 | ŚRUBA | AT-DE. 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
101 | 860094-02 | 2 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
102 | 123230-00 | 1 | INDEKS | XJ | 3.80 PLN | |||
103 | 32357 | 1 | PODZIAŁKA | XJ | 79.20 PLN | |||
104 | 860085-19 | 4 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
105 | 860073-03 | 9 | WASHER M8 | XJ | 3.40 PLN | |||
106 | 176444 | 1 | STRUG STOŁOWY | CH 3Ph | XJ | 278.50 PLN | ||
106 | 867461-00 | 1 | STRUG STOŁOWY | ES 3Ph | XJ | 423.00 PLN | ||
106 | 867461-00 | 1 | STRUG STOŁOWY | GB 3Ph | XJ | 423.00 PLN | ||
106 | 867461-00 | 1 | STRUG STOŁOWY | AT-DE. 3Ph | XJ | 423.00 PLN | ||
107 | 860083-18 | 4 | NUT M5 | XJ | 3.40 PLN | |||
108 | 860083-02 | 4 | NAKRĘTKA | XJ | 3.40 PLN | |||
109 | 860085-06 | 4 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
110 | 860083-04 | 18 | NAKRĘTKA | XJ | 3.40 PLN | |||
111 | 860074-03 | 4 | PODKŁADKA | XJ | 3.40 PLN | |||
112 | 860079-04 | 4 | USTALACZ | XJ | 3.40 PLN | |||
113 | 863647-00 | 1 | PIN | XJ | 42.40 PLN | |||
114 | 860093-11 | 2 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
115 | 123255-00 | 2 | SPRĘŻYNA | XJ | 3.40 PLN | |||
116 | 863414-00 | 2 | BLOKADA | XJ | 9.50 PLN | |||
117 | 863971-00 | 3 | PODKŁADKA | XJ | 6.40 PLN | |||
118 | 860093-07 | 2 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
119 | 860093-02 | 8 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
120 | 123308-02 | 1 | PODPARCIE STOŁU | ES 3Ph | XJ | 125.70 PLN | ||
120 | 123308-02 | 1 | PODPARCIE STOŁU | AT-DE. 3Ph | XJ | 125.70 PLN | ||
120 | 176428 | 1 | PODPARCIE STOŁU | CH 3Ph | XJ | 149.00 PLN | ||
120 | 123308-02 | 1 | PODPARCIE STOŁU | GB 3Ph | XJ | 125.70 PLN | ||
121 | 860074-02 | 4 | PODKŁADKA | XJ | 3.40 PLN | |||
122 | 860093-06 | 4 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
123 | 865405-01 | 2 | GAŁKA | XJ | 14.90 PLN | |||
124 | 123291-00 | 2 | ŚRUBA | XJ | 9.50 PLN | |||
125 | 123290-01 | 2 | ŚRUBA | XJ | 23.00 PLN | |||
126 | 720959-00 | 5 | PODKŁADKA | XJ | 3.40 PLN | |||
127 | 860093-15 | 4 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
128 | 123296-01 | 2 | WSPORNIK | XJ | 12.60 PLN | |||
129 | 123312-03 | 1 | PODPARCIE STOŁU | XJ | 187.50 PLN | |||
130 | 949853-08 | 4 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
131 | 949853-07 | 4 | ŚRUBA | XJ | 5.50 PLN | |||
132 | 949886-11 | 5 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
133 | 863289-00 | 2 | PIN | XJ | 3.80 PLN | |||
134 | 123275-01 | 1 | PRĘT | XJ | 23.00 PLN | |||
135 | 942049-00 | 1 | PODKŁADKA SPRĘŻYSTA | XJ | 3.40 PLN | |||
136 | 863656-00 | 1 | JARZMO | XJ | 31.10 PLN | |||
137 | 860092-00 | 1 | NAKRĘTKA | XJ | 3.40 PLN | |||
138 | 123295-00 | 1 | PIN | XJ | 7.60 PLN | |||
139 | 949886-16 | 1 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
140 | 866688-01 | 1 | HANDLE | XJ | 12.60 PLN | |||
141 | 863660-00 | 1 | GAŁKA | XJ | 31.10 PLN | |||
142 | 123227-00 | 1 | LOCK-NUT | XJ | 16.30 PLN | |||
143 | 176456 | 1 | STRUG STOŁOWY | XJ | 455.10 PLN | |||
144 | 863653-00 | 5 | ZŁĄCZE | XJ | 11.20 PLN | |||
145 | 123274-01 | 2 | PODPORA | XJ | 59.40 PLN | |||
146 | 863218-00 | 4 | PIN | XJ | 10.40 PLN | |||
147 | 863702-00 | 4 | DYSTANS | XJ | 3.40 PLN | |||
148 | 860060-01 | 2 | NIT | XJ | 3.40 PLN | |||
149 | 860098-04 | 1 | WRENCH 6 MM | XJ | 3.80 PLN | |||
150 | 32392 | 2 | PLAKIETKA Z NAZWĄ | XJ | 7.60 PLN | |||
201 | 123286-00 | 2 | WAŁEK ZĘBATY | XJ | 9.50 PLN | |||
202 | 123236-00 | 1 | ŁAŃCUCH | XJ | 38.80 PLN | |||
203 | 860226-02 | 2 | PODKŁADKA | XJ | 3.40 PLN | |||
204 | 123281-02 | 2 | WAŁEK | XJ | 205.50 PLN | |||
205 | 860318-00 | 1 | KLUCZ | XJ | 4.50 PLN | |||
206 | 131426 | 1 | FREZ BLOK - PODZESPÓŁ | XJ | 1444.80 PLN | |||
207 | 942043-00 | 2 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
208 | 863658-00 | 2 | BLOK | XJ | 9.50 PLN | |||
209 | 868768-10 | 2 | ŁOŻYSKO | XJ | 42.40 PLN | |||
210 | 863644-00 | 2 | ŚRUBA | XJ | 12.60 PLN | |||
211 | 949703-04 | 4 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
212 | 123266-00 | 2 | KLIN BLOKUJĄCY | XJ | 223.00 PLN | |||
214 | 860093-06 | 4 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
215 | 860074-03 | 4 | PODKŁADKA | XJ | 3.40 PLN | |||
216 | 941563-00 | 4 | NAKRĘTKA | XJ | 4.50 PLN | |||
217 | 123232-00 | 2 | SPRĘŻYNA | XJ | 5.50 PLN | |||
218 | 123233-00 | 2 | SPRĘŻYNA | XJ | 5.50 PLN | |||
219 | 123210-00 | 49 | ZABEZPIECZENIE PRZED ODRZUTEM | XJ | 3.80 PLN | |||
220 | 860073-04 | 25 | PODKŁADKA | XJ | 3.40 PLN | |||
221 | 123212-00 | 1 | PRĘT OGRANICZNIKA | XJ | 14.90 PLN | |||
222 | 123264-00 | 2 | PANEW | XJ | 4.50 PLN | |||
223 | 860083-05 | 1 | NUT RH | XJ | 3.40 PLN | |||
224 | 860074-04 | 1 | PODKŁADKA | XJ | 3.40 PLN | |||
225 | 860074-05 | 1 | PODKŁADKA | XJ | 3.40 PLN | |||
226 | 860083-03 | 4 | NAKRĘTKA | XJ | 3.40 PLN | |||
227 | 123298-00 | 3 | PIN BLOKUJĄCY | XJ | 4.50 PLN | |||
228 | 123287-00 | 1 | PIN | XJ | 31.10 PLN | |||
229 | 123318-00 | 1 | DŹWIGNIA | XJ | 107.60 PLN | |||
230 | 860367-00 | 1 | HANDLE | XJ | 5.50 PLN | |||
231 | 123228-00 | 1 | DŹWIGNIA | XJ | 12.60 PLN | |||
232 | 863807-00 | 1 | PŁYTA | XJ | 3.40 PLN | |||
233 | 860331-00 | 1 | SPRĘŻYNA | XJ | 3.80 PLN | |||
234 | 860073-10 | 1 | PODKŁADKA | XJ | 3.40 PLN | |||
235 | 123218-00 | 1 | KOŁO ZĘBATE | XJ | 52.30 PLN | |||
236 | 860079-02 | 2 | PIERŚCIEŃ SPRĘŻYNUJĄCY | XJ | 3.40 PLN | |||
237 | 123246-00 | 1 | PASEK ZĘBATY | XJ | 52.30 PLN | |||
238 | 123219-00 | 1 | PANEW | XJ | 25.20 PLN | |||
239 | 123316-00 | 1 | KOŁO PASOWE | XJ | 42.40 PLN | |||
240 | 860079-04 | 1 | USTALACZ | XJ | 3.40 PLN | |||
241 | 123240-00 | 1 | WAŁEK ZĘBATY | XJ | 5.50 PLN | |||
242 | 863702-00 | 1 | DYSTANS | XJ | 3.40 PLN | |||
243 | 123220-00 | 1 | PIN | XJ | 5.50 PLN | |||
244 | 860075-00 | 1 | PODKŁADKA | XJ | 3.40 PLN | |||
245 | 32369 | 1 | PASEK | XJ | 38.80 PLN | |||
246 | 123234-00 | 1 | SPRĘŻYNA | XJ | 5.50 PLN | |||
247 | 123300-00 | 1 | KOŁO PASOWE | XJ | 42.40 PLN | |||
248 | 941880-00 | 1 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
249 | 123211-00 | 2 | PRĘT | XJ | 18.80 PLN | |||
250 | 943271-00 | 1 | HEX KEY 2.5 MM | XJ | 3.40 PLN | |||
251 | 949751-07 | 1 | SPANNER 10-13MM | XJ | 10.40 PLN | |||
252 | 863648-00 | 1 | WSKAŹNIK | AT-DE. 3Ph | XJ | 9.50 PLN | ||
301 | 860094-01 | 3 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
302 | 860060-01 | 2 | NIT | XJ | 3.40 PLN | |||
304 | 862220-00 | 1 | POKRYWA | XJ | 23.00 PLN | |||
307 | 860094-03 | 2 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
308 | 944650-00 | 1 | PODKŁADKA SPRĘŻYSTA | XJ | 3.40 PLN | |||
309 | 944590-00 | 1 | NAKRĘTKA | XJ | 3.80 PLN | |||
310 | 944654-00 | 1 | USTALACZ | XJ | 6.40 PLN | |||
312 | 944653-00 | 1 | PRZELOTKA | XJ | 65.70 PLN | |||
313 | 944652-00 | 1 | PRZELOTKA | XJ | 89.60 PLN | |||
315 | 860088-25 | 1 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
316 | 860687-03 | 1 | ZAKOŃCZENIE | XJ | 23.00 PLN | |||
317 | 860094-05 | 2 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
318 | 860688-00 | 1 | WENTYLATOR | XJ | 31.10 PLN | |||
321 | 860701-00 | 1 | OSŁONA | XJ | 71.60 PLN | |||
322 | 860718-00 | 2 | USZCZELNIACZ | XJ | 16.30 PLN | |||
323 | 860080-02 | 1 | PIERŚCIEŃ | XJ | 3.40 PLN | |||
324 | 868768-08 | 1 | ŁOŻYSKO | XJ | 31.10 PLN | |||
325 | 860446-01 | 4 | ŚRUBA | XJ | 3.80 PLN | |||
326 | 199109 | 1 | WIRNIK | XJ | 284.70 PLN | |||
327 | 860539-01 | 1 | KLUCZ | XJ | 3.40 PLN | |||
328 | 198777 | 1 | STATOR 380V | GB 3Ph | XJ | 935.40 PLN | ||
328 | 198776 | 1 | STATOR 3 PH | AT-DE. 3Ph | XJ | 1023.20 PLN | ||
328 | 198776 | 1 | STATOR 3 PH | ES 3Ph | XJ | 1023.20 PLN | ||
328 | 198776 | 1 | STATOR 3 PH | CH 3Ph | XJ | 1023.20 PLN | ||
329 | 860073-14 | 1 | PODKŁADKA | XJ | 3.40 PLN | |||
330 | 860093-15 | 1 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
331 | 123294-00 | 1 | DYSTANS | XJ | 10.40 PLN | |||
332 | 942043-00 | 1 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
333 | 949702-19 | 2 | ŚRUBA | XJ | 4.50 PLN | |||
334 | 123292-00 | 2 | DYSTANS | XJ | 11.20 PLN | |||
335 | 176576 | 1 | KOŁO PASOWE | XJ | 96.50 PLN | |||
337 | 860699-02 | 1 | TRZPIEŃ | XJ | 71.60 PLN | |||
338 | 860073-03 | 3 | WASHER M8 | XJ | 3.40 PLN | |||
339 | 860083-04 | 3 | NAKRĘTKA | XJ | 3.40 PLN | |||
341 | 868768-10 | 1 | ŁOŻYSKO | XJ | 42.40 PLN | |||
348 | 860702-00 | 1 | OSŁONA | XJ | 288.80 PLN | |||
349 | 860094-00 | 1 | SCREW.TEMP | XJ | 3.40 PLN | |||
350 | 860708-00 | 1 | USZCZELNIENIE | XJ | 11.20 PLN | |||
355 | 144433 | 1 | PRZEWÓD | ES 3Ph | XJ | 38.80 PLN | ||
355 | 144433 | 1 | PRZEWÓD | GB 3Ph | XJ | 38.80 PLN | ||
356 | 44893 | 1 | SWITCHBOX SA | ES 3Ph | XJ | 495.50 PLN | ||
357 | 144055 | 1 | PRZEWÓD | ES 3Ph | XJ | 52.30 PLN | ||
357 | 144055 | 1 | PRZEWÓD | GB 3Ph | XJ | 52.30 PLN | ||
358 | 132097 | 1 | MOCOWANIE WYŁĄCZNIKA | GB 3Ph | XJ | 38.80 PLN | ||
358 | 132097 | 1 | MOCOWANIE WYŁĄCZNIKA | ES 3Ph | XJ | 38.80 PLN | ||
359 | 11269 | 2 | ŚRUBA | ES 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
359 | 11269 | 2 | ŚRUBA | GB 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
360 | 860089-01 | 2 | ŚRUBA | ES 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
360 | 860089-01 | 2 | ŚRUBA | GB 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
361 | 860094-01 | 1 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
362 | 946085-00 | 1 | ZŁĄCZE | XJ | 31.10 PLN | |||
363 | 860073-01 | 1 | PODKŁADKA | XJ | 3.40 PLN | |||
365 | 11804 | 2 | PRZELOTKA | ES 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
365 | 11804 | 2 | PRZELOTKA | GB 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
366 | 44875 | 2 | NAKRĘTKA | ES 3Ph | XJ | 3.80 PLN | ||
366 | 44875 | 2 | NAKRĘTKA | GB 3Ph | XJ | 3.80 PLN | ||
367 | 760998-00 | 2 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
370 | 44516 | 1 | SWITCH 3 PH | AT-DE. 3Ph | XJ | 393.80 PLN | ||
370 | 44516 | 1 | SWITCH 3 PH | CH 3Ph | XJ | 393.80 PLN | ||
401 | 32393 | 1 | OGRANICZNIK | AT-DE. 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
401 | 32393 | 1 | OGRANICZNIK | ES 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
401 | 32393 | 1 | OGRANICZNIK | GB 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
402 | 199428 | 1 | OSŁONA - PODZESPÓŁ | GB 3Ph | XJ | 455.10 PLN | ||
402 | 199428 | 1 | OSŁONA - PODZESPÓŁ | ES 3Ph | XJ | 455.10 PLN | ||
402 | 199428 | 1 | OSŁONA - PODZESPÓŁ | AT-DE. 3Ph | XJ | 455.10 PLN | ||
403 | 860205-06 | 2 | ŚRUBA | AT-DE. 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
403 | 860205-06 | 2 | ŚRUBA | GB 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
403 | 860205-06 | 2 | ŚRUBA | ES 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
404 | 32309 | 1 | PŁYTA | ES 3Ph | XJ | 10.40 PLN | ||
404 | 32309 | 1 | PŁYTA | AT-DE. 3Ph | XJ | 10.40 PLN | ||
404 | 32309 | 1 | PŁYTA | GB 3Ph | XJ | 10.40 PLN | ||
405 | 32378 | 1 | GAŁKA | GB 3Ph | XJ | 16.30 PLN | ||
405 | 32378 | 1 | GAŁKA | ES 3Ph | XJ | 16.30 PLN | ||
405 | 32378 | 1 | GAŁKA | AT-DE. 3Ph | XJ | 16.30 PLN | ||
406 | 860073-03 | 3 | WASHER M8 | AT-DE. 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
406 | 860073-03 | 3 | WASHER M8 | ES 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
406 | 860073-03 | 3 | WASHER M8 | GB 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
408 | 32307 | 2 | PRĘT | AT-DE. 3Ph | XJ | 65.70 PLN | ||
408 | 32307 | 2 | PRĘT | ES 3Ph | XJ | 65.70 PLN | ||
408 | 32307 | 2 | PRĘT | GB 3Ph | XJ | 65.70 PLN | ||
409 | 32306 | 1 | PODPORA | GB 3Ph | XJ | 16.30 PLN | ||
409 | 32306 | 1 | PODPORA | ES 3Ph | XJ | 16.30 PLN | ||
409 | 32306 | 1 | PODPORA | AT-DE. 3Ph | XJ | 16.30 PLN | ||
411 | 860092-00 | 2 | NAKRĘTKA | ES 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
411 | 860092-00 | 2 | NAKRĘTKA | GB 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
411 | 860092-00 | 2 | NAKRĘTKA | AT-DE. 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
412 | 32311 | 1 | SPRĘŻYNA | AT-DE. 3Ph | XJ | 6.40 PLN | ||
412 | 32311 | 1 | SPRĘŻYNA | GB 3Ph | XJ | 6.40 PLN | ||
412 | 32311 | 1 | SPRĘŻYNA | ES 3Ph | XJ | 6.40 PLN | ||
413 | 860079-03 | 1 | PIERŚCIEŃ SPRĘŻYNUJĄCY | GB 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
413 | 860079-03 | 1 | PIERŚCIEŃ SPRĘŻYNUJĄCY | AT-DE. 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
413 | 860079-03 | 1 | PIERŚCIEŃ SPRĘŻYNUJĄCY | ES 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
414 | 32310 | 1 | SPRĘŻYNA | ES 3Ph | XJ | 16.30 PLN | ||
414 | 32310 | 1 | SPRĘŻYNA | AT-DE. 3Ph | XJ | 16.30 PLN | ||
414 | 31909 | 1 | SPRĘŻYNA | GB 3Ph | XJ | 18.80 PLN | ||
415 | 32305 | 1 | PIN | GB 3Ph | XJ | 31.10 PLN | ||
415 | 32305 | 1 | PIN | AT-DE. 3Ph | XJ | 31.10 PLN | ||
415 | 32305 | 1 | PIN | ES 3Ph | XJ | 31.10 PLN | ||
416 | 11453 | 1 | PIN | GB 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
416 | 11453 | 1 | PIN | ES 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
416 | 11453 | 1 | PIN | AT-DE. 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
417 | 860083-04 | 1 | NAKRĘTKA | ES 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
417 | 860083-04 | 1 | NAKRĘTKA | AT-DE. 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
417 | 860083-04 | 1 | NAKRĘTKA | GB 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
418 | 860311-00 | 1 | KOŁPAK | XJ | 3.40 PLN | |||
419 | 860305-00 | 1 | DYSTANS | XJ | 12.60 PLN | |||
420 | 860085-07 | 2 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
421 | 860074-02 | 2 | PODKŁADKA | XJ | 3.40 PLN | |||
422 | 860306-00 | 1 | WSPORNIK | XJ | 18.80 PLN | |||
423 | 861840-00 | 2 | HANDLE | XJ | 18.80 PLN | |||
424 | 860311-01 | 1 | KOŁPAK | XJ | 3.40 PLN | |||
425 | 860373-00 | 2 | PŁYTA | XJ | 4.50 PLN | |||
426 | 860074-03 | 5 | PODKŁADKA | XJ | 3.40 PLN | |||
427 | 860093-04 | 1 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
428 | 860310-00 | 2 | NAKRĘTKA | XJ | 5.50 PLN | |||
429 | 943520-00 | 2 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
430 | 860093-00 | 4 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
431 | 860083-02 | 2 | NAKRĘTKA | XJ | 3.40 PLN | |||
432 | 862169-00 | 1 | WSPORNIK | XJ | 38.80 PLN | |||
433 | 860073-01 | 2 | PODKŁADKA | XJ | 3.40 PLN | |||
434 | 860089-18 | 2 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
435 | 860083-04 | 4 | NAKRĘTKA | XJ | 3.40 PLN | |||
436 | 862484-00 | 1 | OSŁONA | XJ | 52.30 PLN | |||
436 | 862484-00 | 1 | OSŁONA | XJ | 52.30 PLN | |||
437 | 860309-00 | 1 | WKŁADKA | XJ | 4.50 PLN | |||
438 | 860085-06 | 1 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
439 | 35039 | 1 | PROWADNICA | XJ | 195.90 PLN | |||
440 | 860308-00 | 1 | PIN | XJ | 14.90 PLN | |||
441 | 860083-03 | 2 | NAKRĘTKA | XJ | 3.40 PLN | |||
442 | 860093-17 | 2 | ŚRUBA | CH 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
443 | 132445 | 1 | PODPORA | CH 3Ph | XJ | 117.10 PLN | ||
444 | 860074-01 | 2 | PODKŁADKA | CH 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
445 | 11276 | 2 | ŚRUBA | CH 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
446 | 32273 | 1 | DYSTANS | CH 3Ph | XJ | 52.30 PLN | ||
447 | 860093-06 | 2 | ŚRUBA | CH 3Ph | XJ | 3.40 PLN | ||
448 | 860075-00 | 2 | PODKŁADKA | CH 3Ph | XJ | 3.40 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.