P9112 MAGNETYCZNA WIERTARKA PIONOWA Type 1 | Rysunki
Dokumenty
Wyświetl menu rozwijane, ponieważ niektóre produkty mogą mieć kilka rysunków
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | General Description | Inne informacje | Rynki | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 882424 | 9 | ŚRUBA | XJ | ||||
2 | 322928 | 2 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
3 | 893809 | 2 | PODKŁADKA | XJ | 3.40 PLN | |||
4 | 882390 | 1 | NAKRĘTKA | XJ | ||||
5 | 882412 | 1 | PODKŁADKA | XJ | ||||
6 | 882300 | 1 | PŁYTA | XJ | ||||
7 | 882301 | 1 | PŁYTA | XJ | 205.50 PLN | |||
8 | 882302 | 1 | KOŁEK | XJ | 12.60 PLN | |||
9 | 882303 | 1 | HANDLE | XJ | 178.40 PLN | |||
14 | 882354 | 1 | NABIEGUNNIK - PODZESPÓŁ | SD0058 240 VOLTS | XJ | |||
14 | 882437 | 1 | NABIEGUNNIK - PODZESPÓŁ | SD0058 115 VOLTS | XJ | |||
14 | 882435 | 1 | NABIEGUNNIK - PODZESPÓŁ | SD0057 115 VOLTS | XJ | |||
14 | 882358 | 1 | NABIEGUNNIK - PODZESPÓŁ | SD0057 240 VOLTS | XJ | |||
16 | 882391 | 1 | ŚRUBA | XJ | ||||
17 | 34269-00 | 2 | PODKŁADKA | XJ | 3.40 PLN | |||
18 | 882415 | 2 | ŚRUBA | XJ | ||||
19 | 882309 | 1 | PODPARCIE STABILIZATORA | XJ | ||||
20 | 882409 | 1 | NAKRĘTKA | XJ | ||||
21 | 882310 | 1 | WSKAŹNIK | XJ | ||||
22 | 882425 | 4 | NIT | XJ | ||||
23 | 882311 | 1 | POKRYWA | XJ | ||||
24 | 860093-16 | 8 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
25 | 882414 | 1 | NAKRĘTKA | XJ | ||||
26 | 882312 | 1 | PANEW | XJ | ||||
27 | 882313 | 1 | WSKAŹNIK | XJ | ||||
28 | 882425 | 1 | NIT | XJ | ||||
29 | 882426 | 1 | PODKŁADKA BLOKUJĄCA | XJ | ||||
30 | 882315 | 1 | DŁAWIK | 000000-00 | XJ | |||
31 | 882316 | 1 | OSŁONA PRZEWODU | XJ | ||||
34 | 882319 | 1 | OPRAWA LAMPY - PODZESPÓŁ | 240 VOLTS | XJ | |||
35 | 882320 | 1 | WYŁĄCZNIK | XJ | ||||
36 | 882321 | 1 | TARCZA OSŁONOWA | XJ | ||||
37 | 882322 | 1 | POKRYWA | XJ | ||||
40 | 882432 | 4 | ŚRUBA | 115 VOLTS | XJ | |||
40 | 882427 | 2 | ŚRUBA | 240 VOLTS | XJ | |||
41 | 882430 | 1 | GNIAZDO | 115 VOLTS | XJ | |||
41 | 882324 | 1 | GNIAZDO | 240 VOLTS | XJ | |||
42 | 882325 | 1 | POKRYWA | XJ | ||||
43 | 882326 | 1 | PAS IZOLOWANY | XJ | ||||
44 | 882327 | 1 | PAS IZOLOWANY | XJ | ||||
45 | 882329 | 1 | SKRZYNKA | XJ | ||||
49 | 882333 | 3 | KULKA | XJ | ||||
50 | 882335 | 3 | PRĘT | XJ | 79.20 PLN | |||
51 | 882336 | 1 | KOŁEK | XJ | 12.60 PLN | |||
52 | 882337 | 1 | PRZEDŁUŻENIE | XJ | ||||
54 | 882339 | 2 | PODKŁADKA | XJ | ||||
55 | 882340 | 2 | ŁOŻYSKO | XJ | ||||
56 | 882428 | 1 | REDUCTOR | 240 VOLTS | XJ | |||
56 | 882434 | 1 | STANOWISKO | 115 VOLTS | XJ | |||
57 | 882346 | 2 | PAS | XJ | 167.10 PLN | |||
58 | 882349 | 1 | ZĘBATKA | XJ | 727.60 PLN | |||
59 | 882352 | 1 | SUWAK | XJ | ||||
60 | 882395 | 4 | ŚRUBA | XJ | ||||
61 | 882355 | 1 | BEZPIECZNIK | XJ | ||||
62 | 882356 | 2 | ZŁĄCZE | XJ | ||||
63 | 882429 | 1 | IZOLOWANE GNIAZDO | XJ | ||||
64 | 882425 | 8 | NIT | XJ | ||||
66 | 882363 | 1 | WSPORNIK | HD1125/SD0058 | XJ | 187.50 PLN | ||
66 | 882363 | 1 | WSPORNIK | P1721/23 SD0058 | XJ | 187.50 PLN | ||
66 | 882363 | 1 | WSPORNIK | HD1115/SD0057 | XJ | 187.50 PLN | ||
66 | 882363 | 1 | WSPORNIK | 23/2V SD0057 | XJ | 187.50 PLN | ||
66 | 882363 | 1 | WSPORNIK | 32/2V SD0058 | XJ | 187.50 PLN | ||
67 | 322928 | 4 | ŚRUBA | HD1115/SD0057 | XJ | 3.40 PLN | ||
67 | 322928 | 4 | ŚRUBA | 23/2V SD0057 | XJ | 3.40 PLN | ||
67 | 322928 | 4 | ŚRUBA | P1721/23 SD0058 | XJ | 3.40 PLN | ||
67 | 322928 | 4 | ŚRUBA | HD1125/SD0058 | XJ | 3.40 PLN | ||
67 | 322928 | 4 | ŚRUBA | 32/2V SD0058 | XJ | 3.40 PLN | ||
68 | 893809 | 4 | PODKŁADKA | 23/2V SD0057 | XJ | 3.40 PLN | ||
68 | 893809 | 4 | PODKŁADKA | HD1125/SD0058 | XJ | 3.40 PLN | ||
68 | 893809 | 4 | PODKŁADKA | P1721/23 SD0058 | XJ | 3.40 PLN | ||
68 | 893809 | 4 | PODKŁADKA | 32/2V SD0058 | XJ | 3.40 PLN | ||
68 | 893809 | 4 | PODKŁADKA | HD1115/SD0057 | XJ | 3.40 PLN | ||
69 | 882449 | 1 | MOUNTING ACC | 23/2V SD0057 | XJ | |||
69 | 882449 | 1 | MOUNTING ACC | 32/2V SD0058 | XJ | |||
70 | 852644 | 1 | MOUNTING ACC | 23/2V SD0057 | XJ | |||
71 | 882422 | 2 | NAKRĘTKA | HD1115/SD0057 | XJ | |||
71 | 882421 | 2 | NAKRĘTKA | 23/2V SD0057 | XJ | |||
71 | 882422 | 2 | NAKRĘTKA | 32/2V SD0058 | XJ | |||
71 | 882422 | 2 | NAKRĘTKA | HD1125/SD0058 | XJ | |||
72 | 853474 | 8 | ŚRUBA | P1721/23 SD0058 | XJ | 3.40 PLN | ||
72 | 853474 | 8 | ŚRUBA | HD1115/SD0057 | XJ | 3.40 PLN | ||
72 | 853474 | 8 | ŚRUBA | 23/2V SD0057 | XJ | 3.40 PLN | ||
72 | 853474 | 8 | ŚRUBA | HD1125/SD0058 | XJ | 3.40 PLN | ||
72 | 853474 | 8 | ŚRUBA | 32/2V SD0058 | XJ | 3.40 PLN | ||
73 | 882444 | 2 | ZACISK | 32/2V SD0058 | XJ | 117.10 PLN | ||
73 | 882444 | 2 | ZACISK | HD1125/SD0058 | XJ | 117.10 PLN | ||
73 | 882444 | 2 | ZACISK | HD1115/SD0057 | XJ | 117.10 PLN | ||
73 | 882444 | 2 | ZACISK | P1721/23 SD0058 | XJ | 117.10 PLN | ||
73 | 882444 | 2 | ZACISK | 23/2V SD0057 | XJ | 117.10 PLN | ||
74 | 843027 | 1 | PODKŁADKA | P1721/23 SD0058 | XJ | 6.40 PLN | ||
74 | 891070 | 1 | PODKŁADKA | HD1115/SD0057 | XJ | 3.40 PLN | ||
74 | 891070 | 1 | PODKŁADKA | HD1125/SD0058 | XJ | 3.40 PLN | ||
75 | 882397 | 1 | ŚRUBA | HD1125/SD0058 | XJ | 3.40 PLN | ||
75 | 882397 | 1 | ŚRUBA | HD1115/SD0057 | XJ | 3.40 PLN | ||
75 | 843026 | 1 | SCREW.TEMP | P1721/23 SD0058 | XJ | 18.80 PLN | ||
77 | 893809 | 1 | PODKŁADKA | HD1115/SD0057 | XJ | 3.40 PLN | ||
77 | 893809 | 1 | PODKŁADKA | HD1125/SD0058 | XJ | 3.40 PLN | ||
78 | 843029 | 1 | PŁYTA | P1721/23 SD0058 | XJ | 187.50 PLN | ||
80 | 882411 | 1 | WAŁ - PODZESPÓŁ | PARTS NOT DRAWN | XJ | |||
82 | 882361 | 1 | ŁAŃCUCH | PARTS NOT DRAWN | XJ | 178.40 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.