DV9605TN WYCIĄG PYŁU Type H1 | Rysunki
Dokumenty
Wyświetl menu rozwijane, ponieważ niektóre produkty mogą mieć kilka rysunków
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | General Description | Inne informacje | Rynki | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90535799-01 | 1 | CHWYTAK DWUSZCZĘKOWY - ZESTAW | White | QW | 31.10 PLN | ||
2 | 90536195 | 1 | SILNIK - PODZESPÓŁ | 9.6v | QW | 71.60 PLN | ||
3 | 90557178 | 1 | AKUMULATOR 9.6V | 9.6V - NiMh | QW | 187.50 PLN | ||
4 | 90533603 | 1 | POKRYWA | QW | 12.60 PLN | |||
5 | 90510938 | 1 | FILTR | QW | 12.60 PLN | |||
6 | 90536730 | 1 | MISA | INCL 31-35 | QW | 31.10 PLN | ||
7 | 90557176 | 1 | ŁADOWARKA I PODSTAWA | QW | 42.40 PLN | |||
8 | 90516402 | 1 | POKRYWA - PODZESPÓŁ | Red | QW | 25.20 PLN | ||
10 | 90516377 | 1 | UCHWYT POKRYWY | Red | QW | 12.60 PLN | ||
11 | 90511417-01 | 1 | URZĄDZENIE URUCHAMIAJĄCE | QW | 3.40 PLN | |||
12 | 90511399-03 | 1 | ZWOLNIENIE PRZYCISKU | QW | 3.40 PLN | |||
13 | 578105-00 | 1 | SPRĘŻYNA | QW | 3.40 PLN | |||
14 | 90511380 | 1 | SOCZEWKA | QW | 3.40 PLN | |||
15 | 499903-00 | 6 | ŚRUBA | QW | 3.40 PLN | |||
16 | 90510845 | 1 | FILTR | QW | 5.50 PLN | |||
17 | 90511398 | 1 | GRILL | WHITE | QW | 3.40 PLN | ||
18 | 90511410 | 1 | WKŁADKA | QW | 3.40 PLN | |||
19 | 143062-02 | 1 | ŚRUBA | QW | 3.40 PLN | |||
20 | 90511457 | 1 | DYFUZOR | WHITE | QW | 5.50 PLN | ||
22 | 90512753 | 1 | SZCZOTKA | QW | 7.60 PLN | |||
23 | 90511448 | 1 | SZCZELINOMIERZ | QW | 6.40 PLN | |||
24 | 90513517 | 1 | PCB - PODZESPÓŁ | QW | 9.50 PLN | |||
26 | 90511439 | 1 | KOŁO | WHITE | QW | 5.50 PLN | ||
27 | 90516407 | 1 | PRZYCISK - PODZESPÓŁ | SILVER | QW | 3.40 PLN | ||
28 | 598450-00 | 1 | ŚRUBA | QW | 3.40 PLN | |||
29 | 90511441 | 1 | PRZYCISK | WHITE | QW | 3.40 PLN | ||
30 | 90533593 | 1 | BLOK ZACISKU | QW | 3.40 PLN | |||
31 | 499903-00 | 2 | ŚRUBA | QW | 3.40 PLN | |||
32 | 90533600-01 | 1 | POKRYWA | QW | 3.40 PLN | |||
33 | 90533601 | 1 | SPRĘŻYNA | QW | 3.40 PLN | |||
34 | 90535815 | 1 | LEAD SA RED | QW | 4.50 PLN | |||
35 | 90535808 | 1 | LEAD SA BLACK | QW | 4.50 PLN | |||
36 | 90536100 | 1 | SZCZOTKA MECHANICZNA - PODZESPÓŁ | INCL 37-41 | QW | 71.60 PLN | ||
37 | 90536196 | 1 | CHWYTAK DWUSZCZĘKOWY - ZESTAW | QW | 16.30 PLN | |||
38 | 90539396 | 1 | SILNIK - PODZESPÓŁ | QW | 31.10 PLN | |||
39 | 90534064 | 1 | PASEK | QW | 7.60 PLN | |||
40 | 90535861 | 1 | SZCZOTKI - PODZESPÓŁ | QW | 23.00 PLN | |||
41 | 143062-02 | 1 | ŚRUBA | QW | 3.40 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.