DW491 SZLIFIERKA Type 2 | Rysunki
Dokumenty
Wyświetl menu rozwijane, ponieważ niektóre produkty mogą mieć kilka rysunków
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | General Description | Inne informacje | Rynki | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 574370-15 | 1 | ARMATURE 230V | XJ | 306.30 PLN | |||
2 | 949406-07 | 1 | FIELD 230V | XJ | 214.40 PLN | |||
3 | 949823-31 | 1 | WYŁĄCZNIK - PODZESPÓŁ | XJ | 167.10 PLN | |||
4 | 403485-03 | 2 | BRUSH 230V | BK43 | XJ | 23.00 PLN | ||
5 | 330080-53 | 1 | PRZEWÓD | XJ | 59.40 PLN | |||
6 | 931771 | 1 | KOŁNIERZ | XJ | 38.80 PLN | |||
7 | 933058-00 | 3 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
8 | 932369 | 3 | PODKŁADKA | XJ | 3.40 PLN | |||
9 | 930927 | 1 | KOŁNIERZ | XJ | 31.10 PLN | |||
10 | 860083-03 | 1 | NAKRĘTKA | XJ | 3.40 PLN | |||
11 | 930925 | 1 | PODKŁADKA | XJ | 3.40 PLN | |||
12 | 930929 | 1 | KOŁNIERZ | XJ | 7.60 PLN | |||
13 | 949892-07 | 1 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
14 | 931942-02 | 1 | GUARD 9" | XJ | 52.30 PLN | |||
15 | 949887-01 | 4 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
16 | 947962-00 | 1 | POKRYWA SKRZYNKI PRZEKŁADNI | XJ | 18.80 PLN | |||
17 | 578243-00 | 1 | WRZECIONO | XJ | 65.70 PLN | |||
18 | 574853-11 | 1 | ŁOŻYSKO | XJ | 18.80 PLN | |||
19 | 930924 | 1 | KOŁNIERZ | XJ | 6.40 PLN | |||
20 | 930923 | 1 | USZCZELNIACZ | XJ | 4.50 PLN | |||
21 | 930922 | 1 | DYSTANS | XJ | 5.50 PLN | |||
22 | 936648 | 1 | PRZEKŁADNIA I WAŁEK ZĘBATY | XJ | 246.00 PLN | |||
23 | 930930 | 4 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
24 | 401048-00 | 1 | SKRZYNKA PRZEKŁADNI - PODZESPÓŁ | XJ | 125.70 PLN | |||
25 | 937668 | 1 | PIERŚCIEŃ SPRĘŻYNUJĄCY - PODZESPÓŁ | XJ | 9.50 PLN | |||
26 | 930909 | 1 | USZCZELNIACZ - PODZESPÓŁ | XJ | 16.30 PLN | |||
27 | 330003-14 | 1 | ŁOŻYSKO | XJ | 23.00 PLN | |||
28 | 931067-00 | 1 | USZCZELNIACZ - PODZESPÓŁ | XJ | 10.40 PLN | |||
29 | 931062 | 1 | DYSTANS | XJ | 11.20 PLN | |||
30 | 930028-00 | 1 | O RING | XJ | 3.40 PLN | |||
31 | 931066-00 | 1 | KOŁNIERZ | XJ | 18.80 PLN | |||
32 | N174055 | 1 | DYSTANS | XJ | 3.40 PLN | |||
33 | 577745-00 | 1 | ŁOŻYSKO | XJ | 18.80 PLN | |||
34 | 938332-00 | 1 | TULEJA | XJ | 3.40 PLN | |||
35 | 933499 | 1 | UCHWYT BOCZNY - PODZESPÓŁ | XJ | 16.30 PLN | |||
36 | 931072 | 2 | ŚRUBA | XJ | 3.80 PLN | |||
37 | 402808-00 | 1 | PRZEGRODA | XJ | 5.50 PLN | |||
38 | 949405-03 | 1 | PŁYTA SZCZOTEK - PODZESPÓŁ | XJ | 65.70 PLN | |||
39 | 402816-00 | 2 | SPRĘŻYNA | XJ | 3.40 PLN | |||
40 | 478890-00 | 1 | SKRZYNKA POLA | XJ | 42.40 PLN | |||
41 | N097875 | 1 | UCHWYT I POKRYWA | XJ | 31.10 PLN | |||
42 | 933364-02 | 2 | POKRYWA | XJ | 5.50 PLN | |||
43 | 930934-00 | 4 | AMORTYZATOR | XJ | 3.40 PLN | |||
44 | 947964-01 | 1 | OSŁONA PRZEWODU | XJ | 11.20 PLN | |||
45 | 931297-00 | 4 | ŚRUBA | XJ | 5.50 PLN | |||
46 | 931469-02 | 4 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
47 | 930284-01 | 2 | ŚRUBA | XJ | 9.50 PLN | |||
48 | 931477-00 | 1 | ZACISK PRZEWODU | XJ | 3.80 PLN | |||
49 | 938733 | 1 | KLUCZ PIN | XJ | 18.80 PLN | |||
50 | 807043 | 1 | WRENCH | 4mm | XJ | 3.40 PLN | ||
51 | 743761 | 1 | OSŁONA | XJ | 125.70 PLN | |||
52 | 744564 | 1 | POKRYWA | XJ | 144.70 PLN | |||
53 | 744114 | 1 | OSŁONA | XJ | 205.50 PLN | |||
56 | 743765 | 1 | PŁYTA PODSTAWY | XJ | 65.70 PLN | |||
57 | 743803 | 1 | OGRANICZNIK | XJ | 10.40 PLN | |||
58 | 743839 | 2 | DYSTANS | XJ | 4.50 PLN | |||
59 | 743758 | 1 | DYSZA | XJ | 16.30 PLN | |||
60 | 743757 | 1 | OŚ | XJ | 5.50 PLN | |||
61 | 743696 | 2 | PIERŚCIEŃ SPRĘŻYNUJĄCY | XJ | 3.40 PLN | |||
62 | 743953 | 2 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
63 | 725502 | 1 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
64 | 743847 | 5 | ŚRUBA | XJ | 3.40 PLN | |||
66 | 744324 | 1 | GAŁKA - PODZESPÓŁ | XJ | 11.20 PLN | |||
67 | 725123 | 5 | NAKRĘTKA | XJ | 3.40 PLN | |||
68 | 880391 | 1 | PODKŁADKA | XJ | 3.40 PLN | |||
69 | 911532 | 1 | PODKŁADKA | XJ | 3.40 PLN | |||
70 | 743951 | 1 | SPRĘŻYNA | XJ | 6.40 PLN | |||
71 | 743855 | 1 | OSŁONA | XJ | 16.30 PLN | |||
72 | 744377 | 2 | PIERŚCIEŃ SPRĘŻYNUJĄCY | XJ | 3.40 PLN | |||
73 | 725269 | 5 | PODKŁADKA | XJ | 3.40 PLN | |||
800 | 575762-02 | 1 | GREASE 100 GMS | XJ | 27.90 PLN | |||
800 | 286436-00 | 1 | SMAR | NYE RHEOLUBE 380, 500 GRAM JAR | XJ | 576.30 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.