DW676 STRUG Type 1 | Rysunki
Dokumenty
Wyświetl menu rozwijane, ponieważ niektóre produkty mogą mieć kilka rysunków
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | General Description | Inne informacje | Rynki | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248318-52 | 1 | ARMATURE 230V | 230V | DE | 288.80 PLN | ||
1 | 248319-51 | 1 | ARMATURE 115V | 115V | DE | 214.40 PLN | ||
2 | 080102103 | 1 | FIELD 220V | 230V | DE | 195.90 PLN | ||
2 | 328324-00 | 1 | FIELD 115V | 115V | DE | 107.60 PLN | ||
3 | 249326-00 | 1 | WYŁĄCZNIK BLOKADY | DE | 89.60 PLN | |||
4 | 248447-11 | 2 | SZCZOTKA I UCHWYT - PODZESPÓŁ | 115V | DE | 25.20 PLN | ||
4 | 247533-11 | 2 | BRUSH & HOLDER 230V | 230V | DE | 38.80 PLN | ||
5 | 720703-00 | 1 | OCHRANIACZ | DE | 3.80 PLN | |||
6 | 330048-12 | 1 | CORDSET (EURO) | DE | 59.40 PLN | |||
6 | 324438-73 | 1 | PRZEWÓD ZASILAJĄCY | IR-GB 240V | DE | 96.50 PLN | ||
6 | 378990 | 1 | PRZEWÓD ZASILAJĄCY | GB 115V | DE | 107.60 PLN | ||
7 | 249614-00 | 1 | POKRYWA SZCZOTKI | DE | 14.90 PLN | |||
8 | 868069-00 | 2 | ZACISK | DE | 3.40 PLN | |||
9 | 249613-00 | 1 | SKRZYNKA POLA - PODZESPÓŁ | DE | 350.40 PLN | |||
10 | 249616-00 | 1 | OSŁONA | DE | 16.30 PLN | |||
11 | 249712-00 | 1 | SPRĘŻYNA | DE | 14.90 PLN | |||
12 | 249649-00 | 1 | STOPA - PODZESPÓŁ | DE | 117.10 PLN | |||
13 | 572255-00 | 1 | SPRĘŻYNA | DE | 6.40 PLN | |||
14 | 080120901 | 1 | PANEW | DE | 3.40 PLN | |||
15 | 025922908 | 2 | GAŁKA | DE | 6.40 PLN | |||
16 | 401123700 | 1 | PIERŚCIEŃ | DE | 3.40 PLN | |||
17 | 401120601 | 1 | PODKŁADKA | DE | 18.80 PLN | |||
18 | 040120600 | 1 | PODKŁADKA BLOKUJĄCA | DE | 6.40 PLN | |||
20 | 036931062 | 1 | SPRĘŻYNA | DE | 3.40 PLN | |||
21 | 249617-00 | 1 | PODZIAŁKA | DE | 5.50 PLN | |||
25 | 249612-00 | 1 | POKRYWA | DE | 38.80 PLN | |||
26 | N110358 | 1 | ŁOŻYSKO | DE | 12.60 PLN | |||
27 | 080164503 | 2 | LEAD YELLOW | DE | 3.40 PLN | |||
28 | 160120600 | 1 | PRZEGRODA | DE | 25.20 PLN | |||
29 | 580130500 | 1 | WENTYLATOR | DE | 5.50 PLN | |||
30 | 013830000 | 1 | ŁOŻYSKO | DE | 31.10 PLN | |||
31 | 249611-00 | 1 | POKRYWA | DE | 71.60 PLN | |||
32 | 325104-00 | 1 | KOŁO PASOWE | DE | 18.80 PLN | |||
33 | 324105-00 | 1 | KOŁO PASOWE | DE | 18.80 PLN | |||
34 | 325106-00 | 1 | PASEK ZĘBATY | DE | 52.30 PLN | |||
35 | 249610-00 | 1 | OSŁONA PASKA | DE | 23.00 PLN | |||
36 | 861721-01 | 1 | ŁOŻYSKO | DE | 12.60 PLN | |||
37 | 868047-00 | 1 | PŁYTA | DE | 12.60 PLN | |||
38 | 248330-02 | 1 | FREZ BLOK - PODZESPÓŁ | DE | 31.10 PLN | |||
39 | 330004-06 | 1 | ŁOŻYSKO IGIEŁKOWE | DE | 7.60 PLN | |||
40 | 247941-00 | 1 | ZESTAW PODPÓR | DE | 158.00 PLN | |||
43 | 072815900 | 4 | SCREW.TEMP | DE | 12.60 PLN | |||
44 | 578432-00 | 6 | ŚRUBA | DE | 3.40 PLN | |||
45 | 949896-12 | 4 | ŚRUBA | DE | 3.40 PLN | |||
47 | 249232-00 | 2 | NUT M4 | DE | 3.40 PLN | |||
48 | 249416-04 | 10 | ŚRUBA | DE | 3.40 PLN | |||
49 | 761225-02 | 1 | NAKRĘTKA | DE | 3.40 PLN | |||
50 | 249219-00 | 1 | PODKŁADKA | DE | 3.40 PLN | |||
52 | 379684 | 1 | ZACISK PRZEWODU | DE | 3.40 PLN | |||
53 | 760978-01 | 4 | ŚRUBA | DE | 3.40 PLN | |||
54 | 248476-00 | 1 | WSPORNIK | DE | 12.60 PLN | |||
55 | 247447-00 | 1 | WSPORNIK | DE | 59.40 PLN | |||
56 | 249225-00 | 1 | NUT WING | DE | 4.50 PLN | |||
57 | 249221-00 | 3 | PODKŁADKA | DE | 3.40 PLN | |||
58 | 249406-01 | 1 | ŚRUBA | DE | 3.40 PLN | |||
59 | 320842-03 | 1 | KONDENSATOR | DE | 7.60 PLN | |||
60 | 248477-00 | 1 | OSŁONA | DE | 6.40 PLN | |||
61 | 949896-12 | 3 | ŚRUBA | DE | 3.40 PLN | |||
64 | 080351300 | 1 | SPANNER 10MM | DE | 12.60 PLN | |||
65 | 080164507 | 2 | LEAD 255MM RED | DE | 3.40 PLN | |||
70 | 324649-00 | 1 | STELAŻ | DE | 3.40 PLN | |||
71 | 249615-00 | 1 | ZŁĄCZKA | DE | 18.80 PLN | |||
76 | 247751-00 | 1 | ZŁĄCZKA | DE | 12.60 PLN | |||
826 | 249619-00 | 1 | ETYKIETA TOWAROWA | DE | 3.80 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.