KR703 WIERTARKA UDAROWA Type 1 | Rysunki
Dokumenty
Wyświetl menu rozwijane, ponieważ niektóre produkty mogą mieć kilka rysunków
Nr elementu | Numer produktu | LICZBA SZTUK | Opis produktu | General Description | Inne informacje | Rynki | Status produktu | SUGEROWANA CENA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 629530-01L | 1 | UCHWYT BEZKLUCZYKOWY | XK | 42.40 PLN | |||
2 | 490560-00 | 1 | CHWYTAK DWUSZCZĘKOWY | XK | 42.40 PLN | |||
3 | 490559-00 | 1 | SKRZYNKA PRZEKŁADNI - PODZESPÓŁ | XK | 38.80 PLN | |||
4 | 488643-00 | 1 | WRZECIONO - PODZESPÓŁ | XK | 18.80 PLN | |||
5 | 488642-00 | 1 | PRZEKŁADNIA | XK | 23.00 PLN | |||
6 | 805434 | 1 | SCREW.SPECIAL | XK | 3.40 PLN | |||
8 | 478752-00 | 3 | WAŁEK | XK | 3.40 PLN | |||
9 | 478748-00 | 1 | NOŚNIK | OUTPUT GEAR | XK | 10.40 PLN | ||
10 | 491055-00 | 1 | SPRĘŻYNA | XK | 3.40 PLN | |||
11 | 488624-00 | 1 | OSŁONA ŁOŻYSKA | XK | 31.10 PLN | |||
12 | 490715-00 | 1 | WYBIERAK - PODZESPÓŁ | XK | 5.50 PLN | |||
13 | N403227 | 1 | ZAPADKA | XK | 3.40 PLN | |||
14 | 000000-06 | 1 | NO LONGER AVAILABLE - REF ITEM 847 | XK | ||||
16 | 606290-01 | 1 | ŁOŻYSKO | XK | 6.40 PLN | |||
18 | 90525184 | 1 | UCHWTY SZCZOTKI - PODZESPÓŁ | XK | 16.30 PLN | |||
19 | 492290-00 | 1 | WYŁĄCZNIK - PODZESPÓŁ | XK | 52.30 PLN | |||
20 | 615538-01 | 1 | PCB - PODZESPÓŁ | XK | 14.90 PLN | |||
21 | 629167-00 | 1 | SPRĘŻYNA | XK | 3.40 PLN | |||
22 | 629168-00 | 1 | DŹWIGNIA | XK | 3.40 PLN | |||
23 | 635395-00 | 1 | OSŁONA PRZEWODU | XK | 5.50 PLN | |||
24 | 329301-00 | 1 | ZACISK PRZEWODU | XK | 3.40 PLN | |||
25 | 000000-06 | 1 | NO LONGER AVAILABLE - REF ITEM 847 | XK | ||||
27 | 330080-03 | 1 | PRZEWÓD ZASILAJĄCY | XK | 23.00 PLN | |||
30 | 330019-38 | 2 | ŚRUBA | XK | 3.40 PLN | |||
31 | 90611830 | 8 | ŚRUBA | XK | 3.40 PLN | |||
32 | 330019-50 | 2 | ŚRUBA | M4.55x50 PLASTIC THD FMG | XK | 3.40 PLN | ||
33 | 330019-32 | 2 | ŚRUBA | XK | 3.40 PLN | |||
34 | 330019-63 | 2 | ŚRUBA | XK | 3.40 PLN | |||
40 | 493395-00 | 1 | ETYKIETA | XK | 3.40 PLN | |||
41 | 580787-00 | 1 | OGRANICZNIK GŁĘBOKOŚCI | XK | 4.50 PLN | |||
45 | 939794-02 | 1 | UCHWYT BOCZNY - PODZESPÓŁ | XK | 38.80 PLN | |||
46 | 635176-00 | 1 | TULEJA | XK | 3.40 PLN | |||
48 | 493396-00 | 1 | TABLICZKA ZNAMIONOWA | XK | 3.40 PLN | |||
49 | 90587238 | 1 | BRUSH PAIR 230V | XK | 5.50 PLN | |||
800 | 870889-02 | 1 | SMAR | XK | 38.80 PLN | |||
847 | 90569806 | 1 | ZESTAW NAPRAWCZY | XK | 125.70 PLN |
* Są to ceny sugerowane, które mogą odbiegać od praktyki i nie zawierają podatku VAT ani kosztów transportu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków sprzedaży bez uprzedzenia.